熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
為貫徹落實《蕪湖市人民政府辦公室關于引導全社會加大研發投入的實施意見》(蕪政辦〔2020〕19號),按照《蕪湖市“研發雙50強企業”審核工作方案》要求,2019年度蕪湖市“研發雙50強企業”排名工作已完成申報、審查、審核、公示等程序,現將獎補資金安排下達給你們。
本年度獲獎補企業85家,獎補資金共計2950萬元。市本級企業獎補由市科技局負責兌付;其他企業獎補由所在縣市區、開發區負責兌付,所需資金由市與縣(含無為市、皖江江北新興產業集中區、灣沚區、繁昌區)按照2:8比例分擔,市與區(含經濟技術開發區、三山經濟開發區)按照4:6比例分擔。請各歸口管理部門于12月31日前撥付到位,并加強對獎補資金的監管使用;各獲獎補單位要嚴格按照相關要求,規范資金支出,確保所獲資金用于本企業項目研發。
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
蕪湖市政策分享: http://www.hncgzs.com/projects/anhuishengfuwuxing.html
<
附件1 |
|
|
|
2019年度蕪湖市“研發支出50強企業”獎補資金安排表 | |||
序號 | 單位名稱 | 縣市區 |
獎補金額 (單位:萬元) |
1 | 蕪湖美智空調設備有限公司 | 經開區 | 50 |
2 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 弋江區 | 50 |
3 | 蕪湖美的廚衛電器制造有限公司 | 經開區 | 50 |
4 | 大陸汽車車身電子系統(蕪湖)有限公司 | 經開區 | 50 |
5 | 安徽三七極光網絡科技有限公司 | 鳩江區 | 50 |
6 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 弋江區 | 50 |
7 | 安徽楚江高新電材有限公司 | 無為市 | 50 |
8 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司 | 經開區 | 50 |
9 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 經開區 | 50 |
10 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 經開區 | 50 |
11 | 緯湃汽車電子(蕪湖)有限公司 | 經開區 | 30 |
12 | 蕪湖萬里揚變速器有限公司 | 經開區 | 30 |
13 | 蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司 | 經開區 | 30 |
14 | 集瑞聯合重工有限公司 | 三山經濟開發區 | 30 |
15 | 蕪湖海螺水泥有限公司 | 繁昌區 | 30 |
16 | 玉柴聯合動力股份有限公司 | 三山經濟開發區 | 30 |
17 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 鳩江區 | 30 |
18 | 中航華東光電有限公司 | 弋江區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
19 | 蕪湖長信科技股份有限公司 | 經開區 | 30 |
20 | 威靈(蕪湖)電機制造有限公司 | 經開區 | 30 |
21 | 蕪湖易玩網絡科技有限公司 | 灣沚區 | 30 |
22 | 安徽神劍新材料股份有限公司 | 經開區 | 30 |
23 | 杰鋒汽車動力系統股份有限公司 | 鳩江區 | 30 |
24 | 蕪湖造船廠有限公司 | 三山經濟開發區 | 30 |
25 | 中聯農業機械股份有限公司 | 三山經濟開發區 | 30 |
26 | 蕪湖歐寶機電有限公司 | 經開區 | 30 |
27 | 瑞鵠汽車模具股份有限公司 | 市本級 | 30 |
28 | 安徽蘇立科技股份有限公司 | 鳩江區 | 30 |
29 | 蕪湖中燃城市燃氣發展有限公司 | 經開區 | 30 |
30 | 安徽華菱電纜集團有限公司 | 無為市 | 30 |
31 | 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 | 鳩江區 | 30 |
32 | 安徽美博智能科技有限公司 | 經開區 | 30 |
33 | 安徽凱宇機械制造有限公司 | 弋江區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
34 | 蕪湖富春染織股份有限公司 | 經開區 | 30 |
35 | 安徽問天量子科技股份有限公司 | 弋江區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
36 | 蕪湖益心信息技術有限公司 | 灣沚區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
37 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 弋江區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
38 | 埃泰克汽車電子(蕪湖)有限公司 | 經開區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
39 | 安徽華菱新材料科技有限公司 | 無為市 | 30 |
40 | 安徽華宇電纜集團有限公司 | 無為市 | 30 |
41 | 蕪湖樂哈哈網絡科技有限公司 | 灣沚區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
42 | 蕪湖德倉光電有限公司 | 經開區 | 30 |
43 | 安徽豐原藥業股份有限公司 | 無為市 | 30 |
44 | 博耐爾汽車電氣系統有限公司 | 市本級 | 已列在研發支出強度獎勵 |
45 | 安徽華東光電技術研究所有限公司 | 弋江區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
46 | 安徽瑞信軟件有限公司 | 鏡湖區 | 已列在研發支出強度獎勵 |
47 | 安徽尚緯電纜有限公司 | 無為市 | 30 |
48 | 蕪湖金安世騰汽車安全系統有限公司 | 鳩江區 | 30 |
49 | 安徽鑫旭新材料有限公司 | 灣沚區 | 30 |
50 | 同福集團股份有限公司 | 繁昌區 | 30 |
咨詢熱線
400-0507-580