熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《蕪湖市科技企業孵化器在孵企業購置研發儀器設備補助實施方案》規定,經專家組審核,現將2020年在孵企業購置研發儀器設備補助名單及金額予以公示。公示期限為5個工作日,期間任何單位和個人對公示的項目如有異議,請向我局實名書面反映。
請各縣市區、開發區科技管理部門按照《關于開展在孵企業購置研發儀器設備補助申報工作的通知》要求,對擬補助的研發儀器設備開展現場查看,并將現場查看資料于12月5日前報市科技局,市科技局將隨機進行抽查。
政策 代理申報免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊
:
最新科技項目申報政策匯總
2020年在孵企業研發設備擬補助情況表 | ||
序號 | 企業名稱 | 擬補助金額(單位:萬元) |
1 | 蕪湖市米能微電子有限公司 | 0.3504 |
3 | 蕪湖泰科汽車科技有限公司 | 3.1320 |
4 | 蕪湖致通汽車電子有限公司 | 11.0850 |
5 | 蕪湖漢特威電熱科技有限公司 | 2.7780 |
6 | 蕪湖賽洋電氣科技有限公司 | 2.5200 |
7 | 安徽誼統鑫機械科技有限公司 | 0.4470 |
8 | 蕪湖黑特新能源汽車科技有限公司 | 2.2680 |
9 | 蕪湖圣大醫療器械技術股份有限公司 | 3.6450 |
10 | 安徽祥和環境安全技術服務有限公司 | 9.4080 |
11 | 蕪湖衡信檢測技術服務有限公司 | 2.0655 |
12 | 安徽九川生物科技有限公司 | 3.0220 |
13 | 蕪湖博錦模型設計制造有限公司 | 0.6518 |
14 | 蕪湖市佰昌精密模具有限公司 | 2.5620 |
15 | 蕪湖西通三維技術有限公司 | 4.5570 |
16 | 安徽省米升智能科技有限公司 | 5.1480 |
17 | 安徽卓銳三維科技有限公司 | 3.7650 |
18 | 安徽恒利增材制造科技有限公司 | 11.3670 |
19 | 安徽銘谷激光智能裝備科技有限公司 | 1.4220 |
20 | 蕪湖市四點零自動化科技有限公司 | 1.8060 |
21 | 蕪湖舍達激光科技有限公司 | 1.7257 |
22 | 安徽哈特三維科技有限公司 | 5.3580 |
23 | 安徽茂登自動化儀表有限公司 | 4.6470 |
24 | 安徽感航電子科技有限公司 | 0.5310 |
25 | 德邦大為(蕪湖)農機有限公司 | 2.2500 |
26 | 蕪湖天道綠色新材料有限公司 | 1.2000 |
27 | 蕪湖啟迪睿視信息技術有限公司 | 2.3460 |
28 | 安徽元雋氫能源研究所有限公司 | 5.0940 |
合計 | 95.1513 |
咨詢熱線
400-0507-580