熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號) 和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,經企業申請、各市科財稅部門初審、省認定辦審核、專家評審和“高新技術企業認定管理工作網”公示等程序,現同意勁旅環境科技有限公司等59家高新技術企業更名,其高新技術企業證書編號和有效期不變,現將名單予以公布。
2020年5月9號
附件 | ||||||||
安徽省2020年第一批更名高新技術企業名單 | ||||||||
序號 | 原企業名稱 | 更名企業名稱 | 證書編號 | 發證日期 | 地區 | |||
1. | 勁旅環境科技有限公司 | 勁旅環境科技股份有限公司 | GR201734000685 | 2017/7/20 | 合肥市 | |||
2. | 安徽勵展展覽工程有限公司 | 安徽勵展文化科技有限公司 | GR201834001119 | 2018/7/24 | 合肥市 | |||
3. | 安徽省浩輝電力技術有限公司 | 安徽省浩輝電力股份有限公司 | GR201834000980 | 2018/7/24 | 合肥市 | |||
4. | 安徽省國維建設發展有限公司 | 安徽廣順信息技術有限公司 | GR201834000512 | 2018/7/24 | 合肥市 | |||
5. | 安徽國藥醫療科技有限公司 | 安徽中技國醫醫療科技有限公司 | GR201834001140 | 2018/7/24 | 合肥市 | |||
6. | 合肥天業智能裝備有限公司 | 安徽天之業智能裝備有限公司 | GR201934000274 | 2019/9/9 | 合肥市 | |||
7. | 安徽藍狐網絡科技有限公司 | 合肥藍狐網絡科技有限公司 | GR201934001638 | 2019/9/9 | 合肥市 | |||
8. | 合肥漢星儲能技術有限公司 | 安徽漢星儲能技術有限公司 | GR201934001988 | 2019/11/20 | 合肥市 | |||
9. | 安徽省科迅教育裝備有限公司 | 安徽科迅教育裝備集團有限公司 | GR201734000690 | 2017/7/20 | 合肥市 | |||
10. | 安徽宜介科技有限公司 | 安徽宜介科技股份有限公司 | GR201734001335 | 2017/11/7 | 合肥市 | |||
11. | 合肥途秀互動網絡技術有限公司 | 安徽途秀互動信息科技有限公司 | GR201734000376 | 2017/7/20 | 合肥市 | |||
12. | 無量(合肥)智能科技有限公司 | 無量(合肥)智能科技股份有限公司 | GR201934001991 | 2019/11/20 | 合肥市 | |||
13. | 合肥威爾燃油系統股份有限公司 | 安徽威爾低碳科技股份有限公司 | GR201934001224 | 2019/9/9 | 合肥市 | |||
14. | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 中建四局第六建設有限公司 | GR201934001377 | 2019/9/9 | 合肥市 | |||
15. | 合肥雄鷹自動化工程科技有限公司 | 合肥賽摩雄鷹自動化工程科技有限公司 | GR201734000284 | 2017/7/20 | 合肥市 | |||
16. | 安徽省水利水電勘測設計院 | 安徽省水利水電勘測設計研究總院有限公司 | GR201734000230 | 2017/7/20 | 合肥市 | |||
17. | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 合肥云內動力有限公司 | GR201734000109 | 2017/7/20 | 合肥市 | |||
18. | 古麒羽絨股份公司 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | GR201734000143 | 2017/7/20 | 蕪湖市 | |||
19. | 安徽愛瑞特環保科技股份有限公司 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | GR201734001003 | 2017/7/20 | 蕪湖市 | |||
20. | 蕪湖鼎恒材料技術有限公司 | 安徽鼎恒實業集團有限公司 | GR201734000771 | 2017/7/20 | 蕪湖市 | |||
21. | 安徽原動力生產力促進中心有限公司 | 安徽原動力信息科技有限公司 | GR201734001437 | 2017/11/7 | 蕪湖市 | |||
22. | 大陸汽車電子(蕪湖)有限公司 | 緯湃汽車電子(蕪湖)有限公司 | GR201734000646 | 2017/7/20 | 蕪湖市 | |||
23. | 蕪湖臥牛山建筑節能材料有限公司 | 蕪湖東方雨虹建筑材料有限公司 | GR201934001562 | 2019/9/9 | 蕪湖市 | |||
24. | 安徽上纜防火科技股份有限公司 | 高橋防火科技股份有限公司 | GR201734000411 | 2017/7/20 | 蚌埠市 | |||
25. | 安徽同曦金鵬鋁業股份有限公司 | 安徽同曦環保科技股份有限公司 | GR201734000012 | 2017/7/20 | 蚌埠市 | |||
26. | 蚌埠市皖松五金制品廠 | 蚌埠市皖松五金制品有限公司 | GR201934001056 | 2019/9/9 | 蚌埠市 | |||
27. | 安徽海華科技股份有限公司 | 安徽海華科技有限公司 | GR201934001756 | 2019/9/9 | 蚌埠市 | |||
28. | 宿州市眾力保溫節能材料有限公司 | 宿州市眾力保溫節能材料股份有限公司 | GR201734000623 | 2017/7/20 | 宿州市 | |||
29. | 宿州市恒昌塑膠有限公司 | 安徽恒昌新材料有限公司 | GR201734000800 | 2017/7/20 | 宿州市 | |||
30. | 安徽靈楊農機制造有限公司 | 安徽靈楊機械裝備股份有限公司 | GR201834000211 | 2018/7/24 | 宿州市 | |||
31. | 安徽方達藥械有限公司 | 安徽方達藥械股份有限公司 | GR201734001182 | 2017/11/7 | 阜陽市 | |||
32. | 阜南縣方柳工藝品有限公司 | 安徽方柳文創工藝品股份有限公司 | GR201934000480 | 2019/9/9 | 阜陽市 | |||
33. | 阜南縣永興工藝品有限公司 | 阜南縣永興工藝品股份有限公司 | GR201834000345 | 2018/7/24 | 阜陽市 | |||
34. | 阜南佳利工藝品有限公司 | 阜南佳利工藝品股份有限公司 | GR201734000647 | 2017/7/20 | 阜陽市 | |||
35. | 康命源(安徽)塑料科技發展股份有限公司 | 安徽省生宸源材料科技實業發展股份有限公司 | GR201934000282 | 2019/9/9 | 阜陽市 | |||
36. | 界首市長興印務包裝有限責任公司 | 阜陽長興印務包裝股份有限公司 | GR201734001015 | 2017/7/20 | 阜陽市 | |||
37. | 阜南縣大自然工藝品有限公司 | 阜南縣大自然工藝品股份有限公司 | GR201834001300 | 2018/7/24 | 阜陽市 | |||
38. | 安徽申亞農牧科技股份有限公司 | 申亞農牧科技股份有限公司 | GR201734000019 | 2017/7/20 | 阜陽市 | |||
39. | 淮南律動電機制造有限公司 | 淮南律動電機制造股份有限公司 | GR201834000722 | 2018/7/24 | 淮南市 | |||
40. | 滁州現代模具制造有限公司 | 滁州現代模具股份有限公司 | GR201934000280 | 2019/9/9 | 滁州市 | |||
41. | 安徽禹王防水建材有限公司 | 北新禹王防水科技(安徽)有限公司 | GR201934001086 | 2019/9/9 | 滁州市 | |||
42. | 安徽省金鵬節能科技有限公司 | 金鵬節能科技有限公司 | GR201834001123 | 2018/7/24 | 滁州市 | |||
43. | 皖東高科(天長)有限公司 | 皖東高科(天長)股份有限公司 | GR201934001359 | 2019/9/9 | 滁州市 | |||
44. | 安徽省高迪環保股份有限公司 | 安徽省高迪循環經濟產業園股份有限公司 | GR201734001663 | 2017/11/7 | 六安市 | |||
45. | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | GR201734000499 | 2017/7/20 | 馬鞍山市 | |||
46. | 馬鋼集團礦業有限公司 | 安徽馬鋼礦業資源集團有限公司 | GR201834002026 | 2018/10/26 | 馬鞍山市 | |||
47. | 馬鞍山格林環保科技股份有限公司 | 馬鞍山格林環保科技有限公司 | GR201734000971 | 2017/7/20 | 馬鞍山市 | |||
48. | 安徽歐凱密封件有限公司 | 安徽美安密封件股份有限公司 | GR201734000958 | 2017/7/20 | 宣城市 | |||
49. | 安徽華生機電設備有限公司 | 安徽華生機電集團有限公司 | GR201734001199 | 2017/11/7 | 宣城市 | |||
50. | 安徽江南泵閥有限公司 | 安徽江南泵閥集團有限公司 | GR201934001267 | 2019/9/9 | 宣城市 | |||
51. | 安徽百舸爭流信息科技有限公司 | 安徽百舸爭流信息科技股份有限公司 | GR201834002016 | 2018/10/26 | 銅陵市 | |||
52. | 池州市金藝化工有限公司 | 池州市金藝新材料有限公司 | GR201734001178 | 2017/11/7 | 池州市 | |||
53. | 青陽縣茂施農業科技有限公司 | 茂施農業科技有限公司 | GR201934001776 | 2019/9/9 | 池州市 | |||
54. | 安徽潤谷網絡科技有限公司 | 安徽潤谷科技有限公司 | GR201934001954 | 2019/11/20 | 安慶市 | |||
55. | 安徽省綠巨人環境技術有限公司 | 安慶市綠巨人環境技術股份有限公司 | GR201934000298 | 2019/9/9 | 安慶市 | |||
56. | 安徽三彩工貿有限責任公司 | 安徽三彩化工股份有限公司 | GR201734000355 | 2017/7/20 | 安慶市 | |||
57. | 安徽省唐駿重工機械有限責任公司 | 安徽江田環衛設備股份有限公司 | GR201834001798 | 2018/10/26 | 安慶市 | |||
58. | 廣德東威電鍍設備技術有限公司 | 廣德東威科技有限公司 | GR201934001684 | 2019/9/9 | 廣德市 | |||
59. | 安徽森罡鋼結構工程有限公司 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | GR201934000036 | 2019/9/9 | 廣德市 |
咨詢熱線
400-0507-580